大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于亚特兰大vs维罗纳比赛的问题,于是小编就整理了4个相关介绍亚特兰大vs维罗纳比赛的解答,让我们一起看看吧。
名次 球队 积分
1、AC米兰 86(欧冠资格)
2、国际米兰 84(欧冠资格)
3、那不勒斯 74(欧冠资格)
4、尤文图斯 70(欧冠资格)
5、拉齐奥 64(欧联杯资格)
6、罗马 63(欧联杯资格)
7、佛罗伦萨 62(欧协杯资格)
8、亚特兰大 59
9、 维罗纳 53
10、都灵 50
11、萨索洛 50
12、乌迪内斯 47
13、博洛尼亚 46
14、恩波利 41
15、桑普多利亚 36
16、斯佩齐亚 36
17、萨勒尼塔纳 31
18、卡里阿里 30(降级)
19、热那亚 28(降级)
20、威尼斯 27(降级)
2020-2021
赛程
积分
射手
统计
转会
球队 赛 胜 平 负 进/失 净胜 积分
1  国际米兰 38 28 7 3 89/35 54 91
2  AC米兰 38 24 7 7 74/41 33 79
3  亚特兰大 38 23 9 6 90/47 43 78
4  尤文图斯 38 23 9 6 77/38 39 78
5  那不勒斯 38 24 5 9 86/41 45 77
6  拉齐奥 38 21 5 12 61/55 6 68
7  罗马 38 18 8 12 68/58 10 62
8  萨索洛 38 17 11 10 64/56 8 62
9  桑普多利亚 38 15 7 16 52/54 -2 52
10  维罗纳 38 11 12 15 46/48 -2 45
11  热那亚 38 10 12 16 47/58 -11 42
12  博洛尼亚 38 10 11 17 51/65 -14 41
13  佛罗伦萨 38 9 13 16 47/59 -12 40
14  乌迪内斯 38 10 10 18 42/58 -16 40
15  斯佩齐亚 38 9 12 17 52/72 -20 39
16  卡利亚里 38 9 10 19 43/59 -16 37
17  都灵 38 7 16 15 50/69 -19 37
18  贝内文托 38 7 12 19 40/75 -35 33
19  克罗托内 38 6 5 27 45/92 -47 23
20  帕尔马1913 38 3 11 24 39/83 -44 20
7人
意甲各支球队参加2022年世界杯球员人数:
尤文:11人
米兰、国米:7人
那不勒斯、佛罗伦萨、都灵:5人
罗马、亚特兰大、维罗纳:4人
桑普多利亚、萨勒尼塔纳:3人
博洛尼亚、拉齐奥、斯佩齐亚:2人
萨索洛、克雷莫纳、乌迪内斯:1人
恩波利、莱切、蒙扎:0人
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 场均进球 场均失球 积分
1 AC米兰 8 6 2 0 19 8 11 2.4 1 20
2 萨索洛 8 5 3 0 20 9 11 2.5 1.1 18
3 罗马 8 5 2 1 19 11 8 2.4 1.4 17
4 尤文图斯 8 4 4 0 17 6 11 2.1 0.8 16
5 国际米兰 8 4 3 1 20 13 7 2.5 1.6 15
6 那不勒斯 8 5 0 3 16 10 6 2 1.3 14
7 亚特兰大 8 4 2 2 18 14 4 2.3 1.8 14
8 拉齐奥 8 4 2 2 13 13 0 1.6 1.6 14
9 维罗纳 8 3 3 2 10 7 3 1.3 0.9 12
10 桑普多利亚 8 3 1 4 12 13 -1 1.5 1.6 10
11 卡利亚里 8 3 1 4 14 17 -3 1.8 2.1 10
12 博洛尼亚 8 3 0 5 13 14 -1 1.6 1.8 9
13 斯佩齐亚 8 2 3 3 11 15 -4 1.4 1.9 9
14 贝内文托 8 3 0 5 11 20 -9 1.4 2.5 9
15 佛罗伦萨 8 2 2 4 10 13 -3 1.3 1.6 8
16 乌迪内斯 8 2 1 5 7 11 -4 0.9 1.4 7
17 帕尔马1913 8 1 3 4 8 16 -8 1 2 6
18 都灵 8 1 2 5 14 20 -6 1.8 2.5 5
19 热那亚 8 1 2 5 7 16 -9 0.9 2 5
20 克罗托内 8 0 2 6 6 19 -13 0.8 2.4 2
到此,以上就是小编对于亚特兰大vs维罗纳比赛的问题就介绍到这了,希望介绍关于亚特兰大vs维罗纳比赛的4点解答对大家有用。